Teşekkürler Bizim Çocuklar! İSPANYA 2-2 TÜRKİYE…Şansla kurtuldular Malatyalı golünü attı
Ay-Yıldızlılarımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek.
Millîlerimizin gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı. Rakibimiz İspanya’nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu’nda oynanan müsabakayı T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzán, Kraliyet Endülüs Futbol Federasyonu (RFAF) Başkanı Pedro Curtido, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ tribünden takip etti.

Grubun aynı saatte başlayan diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan’ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaların ardından grup lideri İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazanırken; grubu ikinci sırada bitiren A Millî Takımımız ise Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda altıncı ve son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Play-off kuraları 20 Kasım Perşembe günü çekilecek

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım bilet alacak. 12 grup lideri finallere doğrudan katılım sağlarken, son 4 takım için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım play-off mücadelesi verecek. Play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. 16 takım 4 yola ayrılacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ve final maçları sonunda 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son 4 takım belli olacak. FIFA sıralamasına göre kuraya 1. ve 2. torbadan giren ekipler, ilk maçlarını evinde oynayacak. Play-off’u garantileyen Ay-Yıldızlılarımız, seri başı olarak ilk torbada yer alıyor. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Madrid Büyükelçisi Ezberci ile Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya geldi.
Maçın oynandığı La Cartuja Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci’ye çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.
Deniz Gül ilk kez ilk 11’de şans buldu
Genç futbolcumuz Deniz Gül, A Millî Takımımız ile ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Portekiz ekibi Porto’da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce Ay-Yıldızlılarımızda görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Merih Demiral kaptan olarak sahada yer aldı

A Millî Takımımızda İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
İspanya ile 13. randevu, 5. beraberlik
A Millî Takımımız, İspanya ile bu maçla birlikte tarihinde 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Ay-Yıldızlılarımız, biri Avrupa Şampiyonası, 7’si Dünya Kupası Elemeleri, 2’si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3’ü de özel maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada 1 galibiyet alırken, 7 maçı kaybetti, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Millîlerimizin 7 golüne, İspanya 25 golle yanıt verdi.
Tarihimizdeki 647. müsabaka

A Millî Takımımız, İspanya maçıyla birlikte tarihindeki 647’nci müsabakaya çıkmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 102 yıllık tarihinde 360’ı resmî, 287’si özel toplam 647 maç oynayıp, biri hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 278’i deplasmanda, 279’u Türkiye’de, 90’ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Millî Takımımız, 647 müsabakanın 561’ini Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Ay-Yıldızlılarımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek.

Millîlerimizin gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı. Rakibimiz İspanya’nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu’nda oynanan müsabakayı T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzán, Kraliyet Endülüs Futbol Federasyonu (RFAF) Başkanı Pedro Curtido, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ tribünden takip etti.
Grubun aynı saatte başlayan diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan’ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaların ardından grup lideri İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazanırken; grubu ikinci sırada bitiren A Millî Takımımız ise Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda altıncı ve son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Play-off kuraları 20 Kasım Perşembe günü çekilecek
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım bilet alacak. 12 grup lideri finallere doğrudan katılım sağlarken, son 4 takım için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım play-off mücadelesi verecek. Play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. 16 takım 4 yola ayrılacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ve final maçları sonunda 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son 4 takım belli olacak. FIFA sıralamasına göre kuraya 1. ve 2. torbadan giren ekipler, ilk maçlarını evinde oynayacak. Play-off’u garantileyen Ay-Yıldızlılarımız, seri başı olarak ilk torbada yer alıyor. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Madrid Büyükelçisi Ezberci ile Bir Araya Geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya geldi.
Maçın oynandığı La Cartuja Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci’ye çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.
Deniz Gül ilk kez ilk 11’de şans buldu

Genç futbolcumuz Deniz Gül, A Millî Takımımız ile ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Portekiz ekibi Porto’da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce Ay-Yıldızlılarımızda görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Merih Demiral kaptan olarak sahada yer aldı
A Millî Takımımızda İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
İspanya ile 13. randevu, 5. beraberlik
A Millî Takımımız, İspanya ile bu maçla birlikte tarihinde 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Ay-Yıldızlılarımız, biri Avrupa Şampiyonası, 7’si Dünya Kupası Elemeleri, 2’si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3’ü de özel maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada 1 galibiyet alırken, 7 maçı kaybetti, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Millîlerimizin 7 golüne, İspanya 25 golle yanıt verdi.
Tarihimizdeki 647. müsabaka
A Millî Takımımız, İspanya maçıyla birlikte tarihindeki 647’nci müsabakaya çıkmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 102 yıllık tarihinde 360’ı resmî, 287’si özel toplam 647 maç oynayıp, biri hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 278’i deplasmanda, 279’u Türkiye’de, 90’ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Millî Takımımız, 647 müsabakanın 561’ini Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuzda şu isimler yer aldı:

| 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millîlik Sayısı / Gol | İlk A Millîliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 11/0 | 27.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uğurcan Çakır | Galatasaray A.Ş. | 05.04.1996 | 36/0 | 30.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 59/2 | 24.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 28/1 | 04.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 61/6 | 20.11.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 41/3 | 11.10.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | 3/0 | 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 17/1 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Akçiçek | Al-Hilal Saudi FC | 25.01.2006 | 3/0 | 23.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 58/3 | 05.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA SAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | 2/0 | 15.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsak Vural | Pisa SC | 28.05.2006 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orkun Kökçü | Beşiktaş A.Ş. | 29.12.2000 | 46/3 | 06.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 27/1 | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Kutucu | Galatasaray A.Ş. | 01.03.2000 | 3/0 | 17.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 26/6 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 31/2 | 13.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 5/1 | 20.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 44/6 | 23.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 26/5 | 12.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 9/0 | 04.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Sarı | RAMS Başakşehir FK | 20.11.1998 | 6/1 | 12.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ay-Yıldızlılarımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek.
Millîlerimizin gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı. Rakibimiz İspanya’nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu’nda oynanan müsabakayı T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzán, Kraliyet Endülüs Futbol Federasyonu (RFAF) Başkanı Pedro Curtido, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ tribünden takip etti.
Grubun aynı saatte başlayan diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan’ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaların ardından grup lideri İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazanırken; grubu ikinci sırada bitiren A Millî Takımımız ise Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda altıncı ve son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Play-off kuraları 20 Kasım Perşembe günü çekilecek
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım bilet alacak. 12 grup lideri finallere doğrudan katılım sağlarken, son 4 takım için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım play-off mücadelesi verecek. Play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. 16 takım 4 yola ayrılacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ve final maçları sonunda 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son 4 takım belli olacak. FIFA sıralamasına göre kuraya 1. ve 2. torbadan giren ekipler, ilk maçlarını evinde oynayacak. Play-off’u garantileyen Ay-Yıldızlılarımız, seri başı olarak ilk torbada yer alıyor. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Madrid Büyükelçisi Ezberci ile Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya geldi.
Maçın oynandığı La Cartuja Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci’ye çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.
Deniz Gül ilk kez ilk 11’de şans buldu

Genç futbolcumuz Deniz Gül, A Millî Takımımız ile ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Portekiz ekibi Porto’da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce Ay-Yıldızlılarımızda görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Merih Demiral kaptan olarak sahada yer aldı
A Millî Takımımızda İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı
.
İspanya ile 13. randevu, 5. beraberlik
A Millî Takımımız, İspanya ile bu maçla birlikte tarihinde 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Ay-Yıldızlılarımız, biri Avrupa Şampiyonası, 7’si Dünya Kupası Elemeleri, 2’si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3’ü de özel maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada 1 galibiyet alırken, 7 maçı kaybetti, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Millîlerimizin 7 golüne, İspanya 25 golle yanıt verdi.

Tarihimizdeki 647. müsabaka
A Millî Takımımız, İspanya maçıyla birlikte tarihindeki 647’nci müsabakaya çıkmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 102 yıllık tarihinde 360’ı resmî, 287’si özel toplam 647 maç oynayıp, biri hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 278’i deplasmanda, 279’u Türkiye’de, 90’ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Millî Takımımız, 647 müsabakanın 561’ini Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuzda şu isimler yer aldı:
| 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millîlik Sayısı / Gol | İlk A Millîliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 11/0 | 27.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uğurcan Çakır | Galatasaray A.Ş. | 05.04.1996 | 36/0 | 30.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 59/2 | 24.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 28/1 | 04.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 61/6 | 20.11.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 41/3 | 11.10.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | 3/0 | 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 17/1 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Akçiçek | Al-Hilal Saudi FC | 25.01.2006 | 3/0 | 23.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 58/3 | 05.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA SAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | 2/0 | 15.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsak Vural | Pisa SC | 28.05.2006 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orkun Kökçü | Beşiktaş A.Ş. | 29.12.2000 | 46/3 | 06.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 27/1 | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Kutucu | Galatasaray A.Ş. | 01.03.2000 | 3/0 | 17.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 26/6 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 31/2 | 13.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 5/1 | 20.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 44/6 | 23.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 26/5 | 12.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 9/0 | 04.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Sarı | RAMS Başakşehir FK | 20.11.1998 | 6/1 | 12.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuzda şu isimler yer aldı:
| 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millîlik Sayısı / Gol | İlk A Millîliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 11/0 | 27.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uğurcan Çakır | Galatasaray A.Ş. | 05.04.1996 | 36/0 | 30.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 59/2 | 24.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 28/1 | 04.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 61/6 | 20.11.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 41/3 | 11.10.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | 3/0 | 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 17/1 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Akçiçek | Al-Hilal Saudi FC | 25.01.2006 | 3/0 | 23.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 58/3 | 05.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA SAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | 2/0 | 15.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsak Vural | Pisa SC | 28.05.2006 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orkun Kökçü | Beşiktaş A.Ş. | 29.12.2000 | 46/3 | 06.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 27/1 | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Kutucu | Galatasaray A.Ş. | 01.03.2000 | 3/0 | 17.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 26/6 | 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 31/2 | 13.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 5/1 | 20.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 44/6 | 23.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 26/5 | 12.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 9/0 | 04.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf Sarı | RAMS Başakşehir FK | 20.11.1998 | 6/1 | 12.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
